Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
7
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 74 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 85 μg/m3 | 340% |
| PM10 | 95 μg/m3 | 190% |
| Temperatura | -8 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Bieńkowskiego
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 29 μg/m3 | 116% |
| PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Brzeska
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | -0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Francuska
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 28 μg/m3 | 112% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Jastrzębia
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
| Temperatura | -0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Leszczynowa
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
| Temperatura | -0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo I Brygady
3
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 21 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 31 μg/m3 | 124% |
| PM10 | 37 μg/m3 | 74% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Targowa
4
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 34 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 46 μg/m3 | 184% |
| PM10 | 54 μg/m3 | 108% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Witoroska
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 16 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
| Temperatura | -0 °C | |
| Wilgotność | 97 % |





