Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 10 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 20 °C | |
Wilgotność | 70 % |
Bieńkowskiego
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 8 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 12 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Brzeska
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 11 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Francuska
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 11 °C | |
Wilgotność | 76 % |
Jastrzębia
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 10 °C | |
Wilgotność | 89 % |
Leszczynowa
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 11 °C | |
Wilgotność | 89 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 11 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Rondo I Brygady
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 11 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Targowa
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 11 °C | |
Wilgotność | 87 % |
Witoroska
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 11 °C | |
Wilgotność | 69 % |