Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Bieńkowskiego
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 18 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Brzeska
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Francuska
5
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 40 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 57 μg/m3 | 228% |
| PM10 | 65 μg/m3 | 130% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Jastrzębia
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Wilgotność | 72 % |
Leszczynowa
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Wilgotność | 73 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Wilgotność | 86 % |
Rondo I Brygady
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 23 μg/m3 | 46% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Targowa
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Wilgotność | 92 % |
Witoroska
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Wilgotność | 67 % |





