Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
3
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 32 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 41 μg/m3 | 164% |
| PM10 | 46 μg/m3 | 92% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Bieńkowskiego
19
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 199 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 230 μg/m3 | 920% |
| PM10 | 255 μg/m3 | 510% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Brzeska
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 22 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 29 μg/m3 | 116% |
| PM10 | 32 μg/m3 | 64% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Francuska
5
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 40 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 57 μg/m3 | 228% |
| PM10 | 65 μg/m3 | 130% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Jastrzębia
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Leszczynowa
4
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 34 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 43 μg/m3 | 172% |
| PM10 | 45 μg/m3 | 90% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 23 μg/m3 | 46% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo I Brygady
3
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 21 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 32 μg/m3 | 128% |
| PM10 | 38 μg/m3 | 76% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Targowa
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 21 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Witoroska
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 20 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 92 % |





