Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
7
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 74 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 85 μg/m3 | 340% |
| PM10 | 95 μg/m3 | 190% |
| Temperatura | -8 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Bieńkowskiego
16
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 139 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 190 μg/m3 | 760% |
| PM10 | 192 μg/m3 | 384% |
| Temperatura | -12 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Brzeska
4
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 39 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 53 μg/m3 | 212% |
| PM10 | 64 μg/m3 | 128% |
| Temperatura | -14 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Francuska
12
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 123 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 149 μg/m3 | 596% |
| PM10 | 165 μg/m3 | 330% |
| Temperatura | -12 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Jastrzębia
5
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 50 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 65 μg/m3 | 260% |
| PM10 | 72 μg/m3 | 144% |
| Temperatura | -15 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Leszczynowa
7
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 59 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 79 μg/m3 | 316% |
| PM10 | 84 μg/m3 | 168% |
| Temperatura | -14 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
6
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 50 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 67 μg/m3 | 268% |
| PM10 | 81 μg/m3 | 162% |
| Temperatura | -14 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo I Brygady
11
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 93 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 137 μg/m3 | 548% |
| PM10 | 154 μg/m3 | 308% |
| Temperatura | -11 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Targowa
4
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 34 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 46 μg/m3 | 184% |
| PM10 | 54 μg/m3 | 108% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Witoroska
13
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 108 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 151 μg/m3 | 604% |
| PM10 | 176 μg/m3 | 352% |
| Temperatura | -14 °C | |
| Wilgotność | 98 % |





