Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
17
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 139 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 200 μg/m3 | 800% |
| PM10 | 238 μg/m3 | 476% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Bieńkowskiego
9
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 74 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 113 μg/m3 | 452% |
| PM10 | 122 μg/m3 | 244% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Brzeska
9
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 67 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 104 μg/m3 | 416% |
| PM10 | 123 μg/m3 | 246% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Francuska
9
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 65 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 104 μg/m3 | 416% |
| PM10 | 111 μg/m3 | 222% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Jastrzębia
5
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 46 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 63 μg/m3 | 252% |
| PM10 | 76 μg/m3 | 152% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Leszczynowa
5
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 43 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 54 μg/m3 | 216% |
| PM10 | 62 μg/m3 | 124% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 22 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 28 μg/m3 | 112% |
| PM10 | 34 μg/m3 | 68% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Rondo I Brygady
5
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 39 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 60 μg/m3 | 240% |
| PM10 | 88 μg/m3 | 176% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Targowa
4
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 34 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 46 μg/m3 | 184% |
| PM10 | 54 μg/m3 | 108% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Witoroska
11
Bardzo zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 84 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 129 μg/m3 | 516% |
| PM10 | 150 μg/m3 | 300% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Wilgotność | 100 % |





