Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Wilgotność | 91 % |
Bieńkowskiego
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 26 μg/m3 | 104% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Brzeska
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Wilgotność | 75 % |
Francuska
5
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 40 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 57 μg/m3 | 228% |
| PM10 | 65 μg/m3 | 130% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Jastrzębia
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Wilgotność | 61 % |
Leszczynowa
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Wilgotność | 86 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Wilgotność | 73 % |
Rondo I Brygady
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Targowa
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Wilgotność | 71 % |
Witoroska
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Wilgotność | 57 % |





