Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 10 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 20 °C | |
Wilgotność | 70 % |
Bieńkowskiego
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 11 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 17 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Brzeska
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 14 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 17 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Francuska
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 9 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 16 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Jastrzębia
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 12 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
Temperatura | 16 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Leszczynowa
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 10 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
Temperatura | 17 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
1
Wspaniałe powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 8 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 16 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Rondo I Brygady
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 12 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
Temperatura | 17 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Targowa
1
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 10 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 17 °C | |
Wilgotność | 100 % |
Witoroska
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
PM1 | 19 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 22 μg/m3 | 88% |
PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
Temperatura | 17 °C | |
Wilgotność | 100 % |